Канат двойной свивки типа ТК, канат с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах в наружном слое. Изготавливается из проволоки без покрытия и оцинкованной. Разрывное усиление каната в целом в зависимости от его диаметра и маркировочной группы.
Канат отлично зарекомендовал себя при работе в агрессивных средах, при интенсивном знакопеременном изгибе на открытом воздухе. Большая структурная прочность канатов позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы. Канаты поставляются намотанные на деревянные барабаны. По требованию Заказчика канаты поставляются смазанными и не смазанными.
Примеры условных обозначений:
• Канат диаметром 8,4 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат 8,4-Г-1-Л-Н-1770 ГОСТ 3067-88
• Канат диаметром 4,0 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2): Канат 4-Г-В-Ж-Н-Т-1960 ГОСТ 3067-88
Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать приведенным в таблице. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241.
Диаметр каната | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | ||
3.1 | 37.8 | - | - | - | - | 7440 | 5950 |
3.4 | 45.7 | - | - | - | - | 8995 | 7195 |
3.7 | 54.4 | - | - | - | - | 10700 | 8560 |
4.0 | 63.9 | - | - | - | - | 12550 | 10000 |
4.3 | 74.1 | - | - | - | - | 14550 | 11600 |
4.6 | 85.0 | 14800 | 11800 | 15750 | 12600 | 16700 | 13350 |
5.2 | 109.0 | 19050 | 15200 | 20200 | 16150 | 21400 | 17100 |
5.8 | 136.5 | 23750 | 19000 | 25250 | 20200 | 26750 | 21400 |
6.2 | 152.0 | 26550 | 21200 | 28200 | 22550 | 29850 | 23850 |
7.6 | 237.0 | 41400 | 33100 | 43950 | 35150 | 46550 | 37200 |
8.4 | 286.5 | 50050 | 40000 | 53150 | 42500 | 56300 | 45000 |
9.2 | 340.0 | 59450 | 47550 | 63200 | 50550 | 66900 | 53500 |
9.9 | 399.5 | 69750 | 55800 | 74100 | 59250 | 78450 | 62750 |
10.5 | 465.0 | 81200 | 64950 | 86250 | 69000 | 91350 | 73050 |
12.0 | 604.0 | 105500 | 84400 | 112000 | 89600 | 118500 | 94800 |
13.5 | 763.5 | 133000 | 106500 | 141500 | 113000 | 150000 | 120000 |
15.0 | 942.0 | 164500 | 131500 | 174500 | 139500 | 185000 | 148000 |
16.5 | 1140.0 | 199000 | 159000 | 211500 | 169000 | 224000 | 179000 |
18.5 | 1365.0 | 238000 | 190000 | 252500 | 202000 | 267500 | 214000 |
Канат стальной ГОСТ 3067-88 крановый конструкции 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12). Используется в шахтах, в подъемно-транспортных машинах, для подвесных дорог и кабель-кранов, в землеройных и дорожных машинах, для подъемных установок металлургической промышленности, на судах, лесосплаве, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Примеры условных обозначений:
• Канат диаметром 8,4 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат 8,4-Г-1-Л-Н-1770 ГОСТ 3067-88
• Канат диаметром 4,0 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2): Канат 4-Г-В-Ж-Н-Т-1960 ГОСТ 3067-88
Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать приведенным в таблице. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241.
Диаметр каната | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | ||
3.1 | 37.8 | - | - | - | - | 7440 | 5950 |
3.4 | 45.7 | - | - | - | - | 8995 | 7195 |
3.7 | 54.4 | - | - | - | - | 10700 | 8560 |
4.0 | 63.9 | - | - | - | - | 12550 | 10000 |
4.3 | 74.1 | - | - | - | - | 14550 | 11600 |
4.6 | 85.0 | 14800 | 11800 | 15750 | 12600 | 16700 | 13350 |
5.2 | 109.0 | 19050 | 15200 | 20200 | 16150 | 21400 | 17100 |
5.8 | 136.5 | 23750 | 19000 | 25250 | 20200 | 26750 | 21400 |
6.2 | 152.0 | 26550 | 21200 | 28200 | 22550 | 29850 | 23850 |
7.6 | 237.0 | 41400 | 33100 | 43950 | 35150 | 46550 | 37200 |
8.4 | 286.5 | 50050 | 40000 | 53150 | 42500 | 56300 | 45000 |
9.2 | 340.0 | 59450 | 47550 | 63200 | 50550 | 66900 | 53500 |
9.9 | 399.5 | 69750 | 55800 | 74100 | 59250 | 78450 | 62750 |
10.5 | 465.0 | 81200 | 64950 | 86250 | 69000 | 91350 | 73050 |
12.0 | 604.0 | 105500 | 84400 | 112000 | 89600 | 118500 | 94800 |
13.5 | 763.5 | 133000 | 106500 | 141500 | 113000 | 150000 | 120000 |
15.0 | 942.0 | 164500 | 131500 | 174500 | 139500 | 185000 | 148000 |
16.5 | 1140.0 | 199000 | 159000 | 211500 | 169000 | 224000 | 179000 |
18.5 | 1365.0 | 238000 | 190000 | 252500 | 202000 | 267500 | 214000 |
Разработка сайта Студия Евгения Макарова