Примеры условных обозначений:
• Канат диаметром 45,0 мм, марки В, из проволоки без покрытия, правой свивки, нераскручивающегося, маркировочной группы 1180 Н/мм2 (120 кгс/мм2): Канат 45,0-В-Н-1180 ГОСТ 7675-73
Диаметр каната | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | Максимальная длина каната м. | ||||
1180(120) | 1270(130) | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | |||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, H не менее | |||||||
38.5 | 8692.0 | 1190000 | 1290000 | 1390000 | 1485000 | 1590000 | 1300 |
40.5 | 9648.1 | 1320000 | 1435000 | 1540000 | 1655000 | 1760000 | 1300 |
42.5 | 10468.4 | 1435000 | 1555000 | 1675000 | 1795000 | 1915000 | 1300 |
45.0 | 11620.1 | 1595000 | 1725000 | 1860000 | 1655000 | 1990000 | 1300 |
47.0 | 12625.8 | 1730000 | 1875000 | 2020000 | 2165000 | 2310000 | 1300 |
51.0 | 14557.1 | 1995000 | 2165000 | 2330000 | 2495000 | 2665000 | 1300 |
Канат стальной ГОСТ 7675-73 закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Изготавливаются из проволоки без покрытия и оцинкованной. Маркировочная группа оцинкованных согласовывается с потребителем при оформлении заказа.
Примеры условных обозначений:
• Канат диаметром 45,0 мм, марки В, из проволоки без покрытия, правой свивки, нераскручивающегося, маркировочной группы 1180 Н/мм2 (120 кгс/мм2): Канат 45,0-В-Н-1180 ГОСТ 7675-73
Диаметр каната | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | Максимальная длина каната м. | ||||
1180(120) | 1270(130) | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | |||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, H не менее | |||||||
38.5 | 8692.0 | 1190000 | 1290000 | 1390000 | 1485000 | 1590000 | 1300 |
40.5 | 9648.1 | 1320000 | 1435000 | 1540000 | 1655000 | 1760000 | 1300 |
42.5 | 10468.4 | 1435000 | 1555000 | 1675000 | 1795000 | 1915000 | 1300 |
45.0 | 11620.1 | 1595000 | 1725000 | 1860000 | 1655000 | 1990000 | 1300 |
47.0 | 12625.8 | 1730000 | 1875000 | 2020000 | 2165000 | 2310000 | 1300 |
51.0 | 14557.1 | 1995000 | 2165000 | 2330000 | 2495000 | 2665000 | 1300 |
Разработка сайта Студия Евгения Макарова