Сверхмощный строительный насос используется для работы в тяжелых эксплуатационных условиях. Насос предназначается для перекачивания отходов частиц только с диаметрами не более 8 мм.
Торцевые уплотнения этих строительных насосов изготовлены из карбида кремния, имеющего достаточно большую прочность, а рабочие колеса - из чугуна с большим процентным содержанием хрома.
Внутри корпус сделан из чугуна, с наружи - из нержавеющей стали. При поломках и повреждениях его можно очень легко просто поменять.
Технические характеристики |
|
Производитель | Matsusaka (Япония) |
Класс | Для чистой и слабозагрязненной воды |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 75 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 75 |
Максимальная производительность, л/мин | 1000 |
Высота подъема, м | 24 |
Максимальная производительность, м3/ч | 60 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 25 |
Двигатель |
|
Марка | Robin |
Модель | DY27 |
Запуск | Ручной |
Топливо | Дизтопливо |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 0.5 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | Не доступно |
Габариты и вес |
|
Длина, мм | 715 |
Ширина, мм | 473 |
Высота, мм | 715 |
Вес в сухом состоянии, кг | 62 |
Технические характеристики |
|
Производитель | Matsusaka (Япония) |
Класс | Для чистой и слабозагрязненной воды |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 75 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 75 |
Максимальная производительность, л/мин | 1000 |
Высота подъема, м | 24 |
Максимальная производительность, м3/ч | 60 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 25 |
Двигатель |
|
Марка | Robin |
Модель | DY27 |
Запуск | Ручной |
Топливо | Дизтопливо |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 0.5 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | Не доступно |
Габариты и вес |
|
Длина, мм | 715 |
Ширина, мм | 473 |
Высота, мм | 715 |
Вес в сухом состоянии, кг | 62 |
Разработка сайта Студия Евгения Макарова