ГР - головка напорная соединительная рукавная
ГМ - головка напорная соединительная муфтовая
ГЦ - головка напорная соединительная цапковая
ГЗ - головка-заглушка напорная
ГП - головка переходная
ГМВ - головка всасывающая муфтовая
ГРВ - головка всасывающая рукавная
ГЗВ - головка-заглушка всасывающая
Ключи К-80 и К-150 предназначены для обслуживания соединительных головок (всех типоразмеров и условных проходов) напорных и всасывающих рукавов. Ключ К-80 применяется для смыкания соединительных головок до диаметра 80 мм, а ключ К-150 до диаметра 150 мм.
Наименование | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ГР-50 | 50 | 1,6 | 92x100 | 0,29 | |
ГР-50п | 50 | 0,4 - 0,6 | 92x98 | 0,15 | |
ГР-70 | 70 | 1,6 | 108x128 | 0,47 | |
ГР-80 | 80 | 1,6 | 120x142 | 0,67 | |
ГР-150 | 150 | 1,2 | 173x242 | 2,2 | |
ГМ-50 | 50 | 1,6 | 44x100 | 0,17 | |
ГМ-70 | 70 | 1,6 | 56x128 | 0,29 | |
ГМ-80 | 80 | 1,6 | 60x142 | 0,35 | |
ГМ-150 | 150 | 1,2 | 86 х 242 | 1,15 | |
ГЦ-50 | 50 | 1,6 | 55x100 | 0,25 | |
ГЦ-70 | 70 | 1,6 | 61х128 | 0,34 | |
ГЦ-80 | 80 | 1,6 | 68x142 | 0,45 | |
ГЗ-50 | 50 | 1,6 | 75x100 | 0,28 | |
ГЗ-70 | 70 | 1,6 | 80x128 | 0,46 | |
ГЗ-80 | 80 | 1,6 | 90x142 | 0,62 | |
ГЗ-1 50 | 150 | 1,2 | 152 х 242 | 2,1 | |
ГП-50х70 | 50x70 | 1,6 | 120x128 | 0,7 | |
ГП-50х80 | 50x80 | 1,6 | 120 х 142 | 1,0 | |
ГП-70х80 | 70x80 | 1,6 | 135x142 | 0,96 | |
ГМВ-100 | 100 | - | 76x175 | 0,65 | |
ГМВ-125 | 125 | - | 81х210 | 0,9 | |
ГРВ-100 | 100 | - | 172x175 | 1,15 | |
ГРВ-125 | 125 | - | 220x210 | 1,8 | |
ГЗВ-100 | 100 | - | 92x175 | 1,02 | |
ГЗВ-125 | 125 | - | 100x210 | 1,45 | |
ГП-Б-Р 51 | 42 | 1,0 | 100x85 | 0,4 | |
Для обслуживания соединительных головок вам понадобятся ключи К-80 и К-150. Ключ К-80 применяется для смыкания соединительных головок до диаметра 80мм, а ключ К-150 до диаметра 150мм. |
Разработка сайта Студия Евгения Макарова