Calpeda MXV, MXV4, MXVL - это многоступенчатые вертикальные центробежные насосы. Вход-выход расположены в нижней части в линию и имеют одинаковый диаметр: 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм.
Данные насосы предназначены для повышения давления. Применяются для водоснабжения, подпитки котлов, в пищевых производствах, в высоконапорных моечных установках, для полива, в системах пожаротушения и др.
Calpeda MXV – насосы, проточная часть которых выполнена из нержавейки AISI 304 (у моделей с выходом 25, 32, 40 – полностью, у моделей с выходом 50, 65, 80 – основание и фланцы выполнены из чугуна). Двигатели 2-ух полюсные (2900 об/мин).
MXV4 – насосы с 4-ех полюсными двигателями (1450 об/мин)
MXVL – насосы специального исполнения – проточная часть выполнена из нержавейки AISI 316L
Модели имеют производительность от 1 до 60 м3/ч и напор от 10 до 245 метров.
Артикул | Подача,куб.м/ч | Напор,м | N,кВт | Гарантия, мес |
MXV 25-204 | 1.0-4.5 | 45-17 | 0.75 | 36 |
MXV 25-205 | 1.0-4.5 | 57-21 | 0.75 | 36 |
MXV 25-206 | 1.0-4.5 | 68-25 | 1.1 | 36 |
MXV 25-207 | 1.0-4.5 | 75-30 | 1.1 | 36 |
MXV 25-208 | 1.0-4.5 | 86-34 | 1.5 | 36 |
MXV 25-210 | 1.0-4.5 | 107-42 | 1.5 | 36 |
MXV 25-212 | 1.0-4.5 | 128-51 | 2.2 | 36 |
MXV 25-214 | 1.0-4.5 | 150-59 | 2.2 | 36 |
MXV 25-216 | 1.0-4.5 | 171-68 | 3 | 36 |
MXV 25-218 | 1.0-4.5 | 193-76 | 3 | 36 |
MXV 25-220 | 1.0-4.5 | 214-85 | 3 | 36 |
MXV 32-404 | 2.5-8.0 | 47-16 | 1.1 | 36 |
MXV 32-405 | 2.5-8.0 | 59-21 | 1.1 | 36 |
MXV 32-406 | 2.5-8.0 | 71-21 | 1.5 | 36 |
MXV 32-407 | 2.5-8.0 | 75-29 | 1.5 | 36 |
MXV 32-408 | 2.5-8.0 | 85-33 | 2.2 | 36 |
MXV 32-410 | 2.5-8.0 | 107-41 | 2.2 | 36 |
MXV 32-412 | 2.5-8.0 | 128-50 | 3 | 36 |
MXV 32-414 | 2.5-8.0 | 149-58 | 3 | 36 |
MXV 32-416 | 2.5-8.0 | 171-66 | 4 | 36 |
MXV 32-418 | 2.5-8.0 | 192-75 | 4 | 36 |
MXV_40-804 | 5.0-13.0 | 43-21 | 1.5 | 36 |
MXV 40-805 | 5.0-13.0 | 54-26 | 2.2 | 36 |
MXV_40-806 | 5.0-13.0 | 65-31 | 2.2 | 36 |
MXV 40-807 | 5.0-13.0 | 76-36 | 3 | 36 |
MXV 40-808 | 5.0-13.0 | 87-42 | 3 | 36 |
MXV 40-810 | 5.0-13.0 | 109-52 | 4 | 36 |
MXV 40-811 | 5.0-13.0 | 119-57 | 4 | 36 |
MXV 40-813 | 5.0-13.0 | 141-68 | 5.5 | 36 |
MXV 40-815 | 5.0-13.0 | 163-78 | 5.5 | 36 |
MXV 40-817 | 5.0-13.0 | 184-89 | 7.5 | 36 |
MXV 40-819 | 5.0-13.0 | 206-99 | 7.5 | 36 |
MXV 50-1603 | 8.0-24.0 | 49-20 | 3 | 36 |
MXV 50-1604 | 8.0-24.0 | 65-27 | 4 | 36 |
MXV 50-1605 | 8.0-24.0 | 81-33 | 5.5 | 36 |
MXV 50-1606 | 8.0-24.0 | 98-40 | 5.5 | 36 |
MXV 50-1607 | 8.0-24.0 | 114-47 | 7.5 | 36 |
MXV 50-1608 | 8.0-24.0 | 130-53 | 7.5 | 36 |
MXV 50-1609 | 8.0-24.0 | 147-60 | 11 | 36 |
MXV 50-1610 | 8.0-24.0 | 163-67 | 11 | 36 |
MXV 50-1611 | 8.0-24.0 | 179-73 | 11 | 36 |
MXV 50-1612 | 8.0-24.0 | 196-80 | 15 | 36 |
MXV 50-1614 | 8.0-24.0 | 228-94 | 15 | 36 |
MXV 50-1616 | 12.0-24.0 | 245-107 | 18.5 | 36 |
MXV 65-3202 | 15.0-44.0 | 35-18 | 4 | 36 |
MXV 65-3203 | 15.0-44.0 | 52-27 | 5.5 | 36 |
MXV 65-3204 | 15.0-44.0 | 70-36 | 7.5 | 36 |
MXV 65-3205 | 15.0-44.0 | 87-45 | 11 | 36 |
MXV 65-3206 | 15.0-44.0 | 104-54 | 11 | 36 |
MXV 65-3207 | 15.0-44.0 | 122-63 | 15 | 36 |
MXV 65-3208 | 15.0-44.0 | 139-72 | 15 | 36 |
MXV 65-3209 | 15.0-44.0 | 157-81 | 18.5 | 36 |
MXV 65-3210 | 15.0-44.0 | 174-90 | 18.5 | 36 |
MXV 65-3212 | 15.0-44.0 | 209-108 | 22 | 36 |
MXV 80-4801 | 0-60 | 20-9 | 4 | 36 |
MXV 80-4802 | 0-60 | 40.5-17.5 | 5.5 | 36 |
MXV 80-4803 | 0-60 | 61-26.5 | 7.5 | 36 |
MXV 80-4804 | 0-60 | 81-35 | 11 | 36 |
MXV 80-4805 | 0-60 | 101-44 | 15 | 36 |
MXV 80-4806 | 0-60 | 121-53 | 15 | 36 |
MXV 80-4807 | 0-60 | 142-61.5 | 18.5 | 36 |
MXV 80-4808 | 0-60 | 162-70.5 | 22 | 36 |
MXV_80-4802_X7X72Z7 | ||||
MXV_80-4806_X7X72Z7 | |
Артикул | Подача,куб.м/ч | Напор,м | N,кВт | Гарантия, мес |
MXV 25-204 | 1.0-4.5 | 45-17 | 0.75 | 36 |
MXV 25-205 | 1.0-4.5 | 57-21 | 0.75 | 36 |
MXV 25-206 | 1.0-4.5 | 68-25 | 1.1 | 36 |
MXV 25-207 | 1.0-4.5 | 75-30 | 1.1 | 36 |
MXV 25-208 | 1.0-4.5 | 86-34 | 1.5 | 36 |
MXV 25-210 | 1.0-4.5 | 107-42 | 1.5 | 36 |
MXV 25-212 | 1.0-4.5 | 128-51 | 2.2 | 36 |
MXV 25-214 | 1.0-4.5 | 150-59 | 2.2 | 36 |
MXV 25-216 | 1.0-4.5 | 171-68 | 3 | 36 |
MXV 25-218 | 1.0-4.5 | 193-76 | 3 | 36 |
MXV 25-220 | 1.0-4.5 | 214-85 | 3 | 36 |
MXV 32-404 | 2.5-8.0 | 47-16 | 1.1 | 36 |
MXV 32-405 | 2.5-8.0 | 59-21 | 1.1 | 36 |
MXV 32-406 | 2.5-8.0 | 71-21 | 1.5 | 36 |
MXV 32-407 | 2.5-8.0 | 75-29 | 1.5 | 36 |
MXV 32-408 | 2.5-8.0 | 85-33 | 2.2 | 36 |
MXV 32-410 | 2.5-8.0 | 107-41 | 2.2 | 36 |
MXV 32-412 | 2.5-8.0 | 128-50 | 3 | 36 |
MXV 32-414 | 2.5-8.0 | 149-58 | 3 | 36 |
MXV 32-416 | 2.5-8.0 | 171-66 | 4 | 36 |
MXV 32-418 | 2.5-8.0 | 192-75 | 4 | 36 |
MXV_40-804 | 5.0-13.0 | 43-21 | 1.5 | 36 |
MXV 40-805 | 5.0-13.0 | 54-26 | 2.2 | 36 |
MXV_40-806 | 5.0-13.0 | 65-31 | 2.2 | 36 |
MXV 40-807 | 5.0-13.0 | 76-36 | 3 | 36 |
MXV 40-808 | 5.0-13.0 | 87-42 | 3 | 36 |
MXV 40-810 | 5.0-13.0 | 109-52 | 4 | 36 |
MXV 40-811 | 5.0-13.0 | 119-57 | 4 | 36 |
MXV 40-813 | 5.0-13.0 | 141-68 | 5.5 | 36 |
MXV 40-815 | 5.0-13.0 | 163-78 | 5.5 | 36 |
MXV 40-817 | 5.0-13.0 | 184-89 | 7.5 | 36 |
MXV 40-819 | 5.0-13.0 | 206-99 | 7.5 | 36 |
MXV 50-1603 | 8.0-24.0 | 49-20 | 3 | 36 |
MXV 50-1604 | 8.0-24.0 | 65-27 | 4 | 36 |
MXV 50-1605 | 8.0-24.0 | 81-33 | 5.5 | 36 |
MXV 50-1606 | 8.0-24.0 | 98-40 | 5.5 | 36 |
MXV 50-1607 | 8.0-24.0 | 114-47 | 7.5 | 36 |
MXV 50-1608 | 8.0-24.0 | 130-53 | 7.5 | 36 |
MXV 50-1609 | 8.0-24.0 | 147-60 | 11 | 36 |
MXV 50-1610 | 8.0-24.0 | 163-67 | 11 | 36 |
MXV 50-1611 | 8.0-24.0 | 179-73 | 11 | 36 |
MXV 50-1612 | 8.0-24.0 | 196-80 | 15 | 36 |
MXV 50-1614 | 8.0-24.0 | 228-94 | 15 | 36 |
MXV 50-1616 | 12.0-24.0 | 245-107 | 18.5 | 36 |
MXV 65-3202 | 15.0-44.0 | 35-18 | 4 | 36 |
MXV 65-3203 | 15.0-44.0 | 52-27 | 5.5 | 36 |
MXV 65-3204 | 15.0-44.0 | 70-36 | 7.5 | 36 |
MXV 65-3205 | 15.0-44.0 | 87-45 | 11 | 36 |
MXV 65-3206 | 15.0-44.0 | 104-54 | 11 | 36 |
MXV 65-3207 | 15.0-44.0 | 122-63 | 15 | 36 |
MXV 65-3208 | 15.0-44.0 | 139-72 | 15 | 36 |
MXV 65-3209 | 15.0-44.0 | 157-81 | 18.5 | 36 |
MXV 65-3210 | 15.0-44.0 | 174-90 | 18.5 | 36 |
MXV 65-3212 | 15.0-44.0 | 209-108 | 22 | 36 |
MXV 80-4801 | 0-60 | 20-9 | 4 | 36 |
MXV 80-4802 | 0-60 | 40.5-17.5 | 5.5 | 36 |
MXV 80-4803 | 0-60 | 61-26.5 | 7.5 | 36 |
MXV 80-4804 | 0-60 | 81-35 | 11 | 36 |
MXV 80-4805 | 0-60 | 101-44 | 15 | 36 |
MXV 80-4806 | 0-60 | 121-53 | 15 | 36 |
MXV 80-4807 | 0-60 | 142-61.5 | 18.5 | 36 |
MXV 80-4808 | 0-60 | 162-70.5 | 22 | 36 |
MXV_80-4802_X7X72Z7 | ||||
MXV_80-4806_X7X72Z7 | |
Разработка сайта Студия Евгения Макарова