Камнерезный станок Manta ED - предназначен для поперечного, продольного и углового раскроя гранитных и мраморных слэбов. Применяется в мастерских и цехах различной мощности, а также на строительных площадках.
Особенности станка Manta ED:
• Электропитание 230 В.
• Широчайший выбор дополнительных опций.
• Распиловочный стол из нержавеющей стали.
• Подъем и опускание пильного узла, обеспечивает точную настройку глубины пропила.
• Возможность наклона пильного узла под угол 45°.
• Ограничитель хода пильного узла.
• Система охлаждения значительно продлевает срок службы пильного диска, защищает от перегрева обрабатываемый материал и уменьшает выброс каменной пыли в рабочую зону.
Модель | Диаметр устанавливаемого диска пилы, мм | Частота вращения диска, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Длина пропила, мм | Высота подъема пильного узла, мм | Толщина детали, мм | Масса, кг |
MANTA 65 | 350 | 2800 | 2,2* | 650 | 110 | 110 | 90 |
MANTA 85 | 350 | 2800 | 2,2* | 850 | 110 | 110 | 105 |
MANTA 100 | 350 | 2800 | 2,2* | 1000 | 110 | 110 | 120 |
MANTA 120 | 350 | 2800 | 2,2* | 1200 | 110 | 110 | 160 |
MANTA 150 | 350 | 2800 | 2,2* | 1500 | 110 | 110 | 180 |
MANTA 150 SP | 450 | 2800 | 4** | 1500 | 170 | 180 | 210 |
MANTA 200 | 450 | 2800 | 4** | 2000 | 170 | 180 | 260 |
Модель | Диаметр устанавливаемого диска пилы, мм | Частота вращения диска, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Длина пропила, мм | Высота подъема пильного узла, мм | Толщина детали, мм | Масса, кг |
MANTA 65 | 350 | 2800 | 2,2* | 650 | 110 | 110 | 90 |
MANTA 85 | 350 | 2800 | 2,2* | 850 | 110 | 110 | 105 |
MANTA 100 | 350 | 2800 | 2,2* | 1000 | 110 | 110 | 120 |
MANTA 120 | 350 | 2800 | 2,2* | 1200 | 110 | 110 | 160 |
MANTA 150 | 350 | 2800 | 2,2* | 1500 | 110 | 110 | 180 |
MANTA 150 SP | 450 | 2800 | 4** | 1500 | 170 | 180 | 210 |
MANTA 200 | 450 | 2800 | 4** | 2000 | 170 | 180 | 260 |
Разработка сайта Студия Евгения Макарова